Accueil > Focus > Archives Focus > Le bilan des marches en 2007 > La fréquentation
La fréquentation
mercredi 6 juin 2007, par
Evolution de la participation aux marches :
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Angers | 1.200 | 1.000 | 1.100 |
| Biarritz | 800 | 600 | 500 |
| Bordeaux | 4.000 | 3.000 | |
| Lille | 10.000 | 6.000 | 2.500 |
| Lyon | 8.000 | 6.000 | 5.000 |
| Marseille | 10.000 | 6.500 | 5.000 |
| Metz-Nancy | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| Montpellier | 10.000 | 6.500 | 6.000 |
| Nantes | 4.000 | 3.000 | 2.000 |
| Paris | 700.000 | 800.000 | 600.000 |
| Rennes | 700 | 500 | |
| Rouen | 600 | 300 | |
| Strasbourg | 3.000 | (non communiqué) | |
| Toulouse | 6.000 | 3.000 | 2.000 |
| Tours | 1.200 | 1.000 | (pas de marche) |
Pride.fr