Accueil > Focus > Archives Focus > Le bilan des marches en 2006 > Les marches en chiffres
Les marches en chiffres
mardi 4 juillet 2006, par
Evolution de la participation aux marches :
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Angers | 1.000 | 1.100 |
| Biarritz | 600 | 500 |
| Bordeaux | 4.000 | 3.000 |
| Lille | 6.000 | 2.500 |
| Lyon | 6.000 | 5.000 |
| Marseille | 6.500 | 5.000 |
| Metz-Nancy | 1.500 | 1.500 |
| Montpellier | 6.500 | 6.000 |
| Nantes | 3.000 | 2.000 |
| Paris | 800.000 | 600.000 |
| Rennes | 700 | 500 |
| Rouen | 600 | 300 |
| Strasbourg | 3.000 | (non communiqué) |
| Toulouse | 3.000 | 2.000 |
| Tours | 1.000 | (pas de marche) |
Pride.fr